2025 한화이글스 한화생명볼파크 예매 방법 티켓 가격 안내
🏆 2025 한화이글스 직관 안내 📢
좌석별 가격 정보와 구장 안내를 확인하고 최고의 자리에서 경기를 관람하세요!
한화이글스를 응원할 준비되셨나요? 지금부터 자세한 내용을 확인해 보세요!
💰 입장권 가격표
※ 해당 요금은 좌석수와 관계없이 1인 기준 요금입니다
구분 | 1구간 | 2구간 | 3구간 | 4구간 | 스페셜 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
포수후면석 | 50,000 | 55,000 | 67,500 | 77,500 | 82,000 | - |
중앙지정석 | 42,000 | 42,000 | 45,500 | 51,500 | 55,000 | - |
중앙탁자석 | 45,000 | 45,000 | 49,000 | 56,000 | 59,000 | - |
내야지정석A | 16,000 | 16,000 | 19,500 | 23,000 | 25,500 | - |
카스존(응원단석) | 17,500 | 17,500 | 22,500 | 26,000 | 29,000 | - |
내야지정석B | 14,000 | 15,500 | 17,000 | 19,500 | 21,500 | - |
내야카페석 | 30,500 | 30,500 | 36,500 | 41,500 | 44,500 | 2인석 |
내야박스석 | 36,500 | 36,500 | 44,000 | 50,000 | 53,000 | 7인석 |
내야탁자석(4층) | 24,500 | 24,500 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | - |
이글스 VIP박스 | 100,500 | 100,500 | 106,500 | 111,500 | 114,000 | 4인, 6인석 |
이글스 VIP 테라스 | 80,500 | 80,500 | 86,500 | 91,500 | 94,000 | - |
🔄 취소 및 환불 정책
-
✔ 멤버십 구매 후 개장 이후에는 취소 불가
✔ 티켓 환불은 경기 시작 전까지 가능, 일부 환불 수수료 발생
✔ EARLY 멤버십은 개막 이후 환불 불가